<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SD dominerar inte alls i sociala medier (och Viagra-spam dominerar inte i e-posten)</title>
	<atom:link href="http://greenhillrelations.se/2010/04/sd-dominerar-inte-alls-i-sociala-medier-och-viagra-spam-dominerar-inte-i-e-posten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greenhillrelations.se/2010/04/sd-dominerar-inte-alls-i-sociala-medier-och-viagra-spam-dominerar-inte-i-e-posten/</link>
	<description>PR-byrå och sociala medier - Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Politometern listar alla politiska bloggar &#124; Svensson</title>
		<link>http://greenhillrelations.se/2010/04/sd-dominerar-inte-alls-i-sociala-medier-och-viagra-spam-dominerar-inte-i-e-posten/#comment-134</link>
		<dc:creator>Politometern listar alla politiska bloggar &#124; Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenhillrelations.se/?p=477#comment-134</guid>
		<description>[...] gäller även andra kartläggningar och jag är av uppfattningen att de som menar att Sverigedemokraternas inflytande i bloggosfären och inom sociala medier är försumbart på grund av länkningens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gäller även andra kartläggningar och jag är av uppfattningen att de som menar att Sverigedemokraternas inflytande i bloggosfären och inom sociala medier är försumbart på grund av länkningens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://greenhillrelations.se/2010/04/sd-dominerar-inte-alls-i-sociala-medier-och-viagra-spam-dominerar-inte-i-e-posten/#comment-133</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenhillrelations.se/?p=477#comment-133</guid>
		<description>Du bluffar. Bloggen Politiskt Inkorrekt är censurerad av Twingly och finns inte med i grafen. Samma sak gäller för nästan alla andra bloggar som är kritiska till svensk
invandringspolitik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du bluffar. Bloggen Politiskt Inkorrekt är censurerad av Twingly och finns inte med i grafen. Samma sak gäller för nästan alla andra bloggar som är kritiska till svensk<br />
invandringspolitik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Att bränna humankapital &#171; Storstad</title>
		<link>http://greenhillrelations.se/2010/04/sd-dominerar-inte-alls-i-sociala-medier-och-viagra-spam-dominerar-inte-i-e-posten/#comment-132</link>
		<dc:creator>Att bränna humankapital &#171; Storstad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenhillrelations.se/?p=477#comment-132</guid>
		<description>[...] är bäst på sociala medier rekommenderar jag (å det bestämdaste) Brit Stakston och Matti Palm samt Calle Fridén, som alla klokt visar att denna nyhet bör tas med en nypa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är bäst på sociala medier rekommenderar jag (å det bestämdaste) Brit Stakston och Matti Palm samt Calle Fridén, som alla klokt visar att denna nyhet bör tas med en nypa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Strandh.DigitalPR &#187; Blog Archive &#187; DigitalPR omvärldsanalyserar [2010/04/27]</title>
		<link>http://greenhillrelations.se/2010/04/sd-dominerar-inte-alls-i-sociala-medier-och-viagra-spam-dominerar-inte-i-e-posten/#comment-131</link>
		<dc:creator>Strandh.DigitalPR &#187; Blog Archive &#187; DigitalPR omvärldsanalyserar [2010/04/27]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenhillrelations.se/?p=477#comment-131</guid>
		<description>[...] SD dominerar inte alls i sociala medier (och Viagra-spam dominerar inte i e-posten) : Greenhill Rela... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SD dominerar inte alls i sociala medier (och Viagra-spam dominerar inte i e-posten) : Greenhill Rela&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-04-27</title>
		<link>http://greenhillrelations.se/2010/04/sd-dominerar-inte-alls-i-sociala-medier-och-viagra-spam-dominerar-inte-i-e-posten/#comment-130</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-04-27</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenhillrelations.se/?p=477#comment-130</guid>
		<description>[...] SD dominerar inte alls i sociala medier (och Viagra-spam dominerar inte i e-posten)- Mer om SD-artikeln hos SvD. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SD dominerar inte alls i sociala medier (och Viagra-spam dominerar inte i e-posten)- Mer om SD-artikeln hos SvD. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gustaf</title>
		<link>http://greenhillrelations.se/2010/04/sd-dominerar-inte-alls-i-sociala-medier-och-viagra-spam-dominerar-inte-i-e-posten/#comment-129</link>
		<dc:creator>gustaf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenhillrelations.se/?p=477#comment-129</guid>
		<description>Jag tror faktiskt inte Sverigedemokraterna bryr sig det minsta om din och andras bedömning av deras &quot;prestation&quot;, som du kallar det.

De är intresserade av att nå ut med sitt budskap till väljarna och med tanke på hur de toppar listor över sidvisningar, trots att de är så gott som osynliga i den (i den stora riktiga världen) tämligen marginella sk. &quot;bloggosfären&quot;, så tror jag de lyckats ganska väl.

mvh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror faktiskt inte Sverigedemokraterna bryr sig det minsta om din och andras bedömning av deras &#8220;prestation&#8221;, som du kallar det.</p>
<p>De är intresserade av att nå ut med sitt budskap till väljarna och med tanke på hur de toppar listor över sidvisningar, trots att de är så gott som osynliga i den (i den stora riktiga världen) tämligen marginella sk. &#8220;bloggosfären&#8221;, så tror jag de lyckats ganska väl.</p>
<p>mvh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sociala medier &#187; Sverigedemokraterna får inget extra stöd i bloggosfären</title>
		<link>http://greenhillrelations.se/2010/04/sd-dominerar-inte-alls-i-sociala-medier-och-viagra-spam-dominerar-inte-i-e-posten/#comment-128</link>
		<dc:creator>Sociala medier &#187; Sverigedemokraterna får inget extra stöd i bloggosfären</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenhillrelations.se/?p=477#comment-128</guid>
		<description>[...] som bloggar om artikeln är t ex JMW. Greenhill Relations skriver också intressant om inflytande, reellt och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som bloggar om artikeln är t ex JMW. Greenhill Relations skriver också intressant om inflytande, reellt och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavsson</title>
		<link>http://greenhillrelations.se/2010/04/sd-dominerar-inte-alls-i-sociala-medier-och-viagra-spam-dominerar-inte-i-e-posten/#comment-127</link>
		<dc:creator>Gustavsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greenhillrelations.se/?p=477#comment-127</guid>
		<description>Din blid visar bara 8 SD bloggar. Men bland de 100 största inom kategorin politik så är runt 50 SD stödjande bloggar, de i särklass stora i antalet besökare är Politiskt Inkorrekt och Fria Nyheter, bägge är SD stödjande. på de största 25 i antal besökare syns idag minst 11 SD bloggar. Din lilla undersökning är klart missvisande när man ser på antalet besökare. Kanske avsiktligt missvisande eftersom du lägger in helt ovidkommande parameterar, precis som de andra gjort som du hänvisar till? Du kanske borde avslöja var du står politiskt så folk kan värdera din artikel mot den bakgrunden, är det för mycket?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din blid visar bara 8 SD bloggar. Men bland de 100 största inom kategorin politik så är runt 50 SD stödjande bloggar, de i särklass stora i antalet besökare är Politiskt Inkorrekt och Fria Nyheter, bägge är SD stödjande. på de största 25 i antal besökare syns idag minst 11 SD bloggar. Din lilla undersökning är klart missvisande när man ser på antalet besökare. Kanske avsiktligt missvisande eftersom du lägger in helt ovidkommande parameterar, precis som de andra gjort som du hänvisar till? Du kanske borde avslöja var du står politiskt så folk kan värdera din artikel mot den bakgrunden, är det för mycket?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

